Novinky
VIANOCE s 3X3 FLORBALOM!!!
VIANOCE S 3X3 FLORBALOM PRICHÁDZAJÚ!!!
Tieto vianoce budú ešte bohatšie na FLORBAL ako kedykoľvek predtým! Čakajú nás dokonca 2 florbalové turnaje. 26.12. si môžeš zahrať…
HALLOWEEN SLOVAK CUP 2024
HALLOWEEN SLOVAK CUP už 19.10. v Košiciach!
Atmosféra 3x3 turnajov v Halloweenskom šate. Formát 3+0, 3+1 a k tomu kategória detí(10-13 rokov). Plný deň zábavy…
DOSTANEME FLORBAL Z TELOCVIČNÍ DO 10000 HÁL!
Prázdne tribúny, nezáujem sponzorov, málo fanúšíkov. Florbalom sa nikdy neuživíš. Florbal nemá budúcnosť...a ďalšieZMENA JE TU!
Zvýš spolu s nami povedomie o športe, ktorý MILUJEME.
Pridaj sa k nám a ukáž, že FLORBAL PATRÍ NA VRCHOL!
Povedz to NAHLAS!
Team of Professional
Combat Veterans
All our trainers are with a massive military, security service, and law enforcement background.Contact us and meet them in person at the initial group meeting before the courses begin. You can sign up for private lessons too in case you are in a hurry to level up your shooting skills and practice.
Team of Professional Combat Veterans
All our trainers are with a massive military, security service, and law enforcement background.Contact us and meet them in person at the initial group meeting before the courses begin. You can sign up for private lessons too in case you are in a hurry to level up your shooting skills and practice.
OVERALL RANKING [3+0]
RANK | TEAM | CUP | POINTS #2023 | POINTS #2024 | OVERALL POINTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Akvadukt | 1 | 1050 | 1100 | 2150 |
2 | Slovakia Knights | 650 | 1400 | 2050 | |
3 | Treňdovia | 4 | 1500 | 0 | 1500 |
4 | VSŽ Švagrovci | 4 | 1475 | 0 | 1475 |
5 | Jalce | 1 | 600 | 650 | 1250 |
6 | FBC Dream Team | 1 | 625 | 600 | 1225 |
7 | Tak som chcel | 1 | 600 | 550 | 1150 |
8 | Multivitamín | 0 | 900 | 900 | |
9 | Skoro Oilers | 1 | 125 | 700 | 825 |
10 | IBK Pixbö | 1 | 0 | 800 | 800 |
11 | Liptovskí šuhaji | 500 | 175 | 675 | |
12 | Sabinovský bratranci | 500 | 0 | 500 | |
13 | Defekty | 100 | 325 | 425 | |
14 | PUKANCE | 425 | 0 | 425 | |
15 | Fk Železníky | 300 | 100 | 400 | |
16 | Suripiati | 0 | 400 | 400 | |
17 | Muškenzi | 400 | 0 | 400 | |
18 | Zmrzlinári | 0 | 375 | 375 | |
19 | ŽLTÝ SNEH KE | 350 | 0 | 350 | |
20 | IBK Szombat Snipers | 15 | 300 | 315 | |
21 | Floorball Team Svidnik | 300 | 300 | ||
22 | Kubánske strely | 240 | 25 | 265 | |
23 | Istrn Wings | 25 | 200 | 225 | |
24 | Adset | 125 | 100 | 225 | |
25 | Bratia Langošovci | 200 | 0 | 200 | |
26 | IBK 1-2-2 | 200 | 0 | 200 | |
27 | Prešovské Koňare | 175 | 0 | 175 | |
28 | GERARA ARROWS | 160 | 0 | 160 | |
29 | HC Pečovska Predators | 0 | 150 | 150 | |
30 | Fjaðrárgljúfur | 150 | 0 | 150 | |
31 | PLAY SPORT | 140 | 0 | 140 | |
32 | FC Kosime | 115 | 0 | 115 | |
33 | IBK Galia | 0 | 100 | 100 | |
34 | Falcons Nižná Sitnica | 0 | 100 | 100 | |
35 | Medvidi | 0 | 100 | 100 | |
36 | White Wings | 100 | 0 | 100 | |
37 | Furious | 100 | 0 | 100 | |
38 | Pod Skanzenom | 100 | 0 | 100 | |
39 | Tigrice | 90 | 0 | 90 | |
40 | Mičigen | 0 | 75 | 75 | |
41 | Košický výchor | 0 | 50 | 50 | |
42 | Hviezdy | 0 | 50 | 50 | |
43 | FBO SUDI | 0 | 50 | 50 | |
44 | Bombarderi | 0 | 50 | 50 | |
45 | Prešovske Kobry | 0 | 50 | 50 | |
46 | Pod Skanzenom | 0 | 50 | 50 | |
47 | Floorball Fans | 0 | 50 | 50 | |
48 | Michingan Stars | 0 | 50 | 50 | |
49 | Kralici | 0 | 50 | 50 | |
50 | Ikony | 0 | 50 | 50 | |
51 | Prešovskí someliéri | 0 | 50 | 50 | |
52 | Arrows | 0 | 50 | 50 | |
53 | Ananasové šťuky | 0 | 50 | 50 | |
54 | Infinity Blades | 0 | 50 | 50 | |
55 | Tajfun Košice | 0 | 50 | 50 | |
56 | Arrows | 50 | 0 | 50 | |
57 | Komunita tipérov | 50 | 0 | 50 | |
58 | IBC Šidlovec | 50 | 0 | 50 | |
59 | Divoký východ | 50 | 0 | 50 | |
60 | Modrí | 50 | 0 | 50 | |
61 | Bengalské ohníky | 50 | 0 | 50 | |
62 | Union | 50 | 0 | 50 | |
63 | Latvijas florbola izlase | 40 | 0 | 40 | |
64 | FBC Golden Knights | 35 | 0 | 35 | |
65 | MUVNEX | 0 | 25 | 25 | |
66 | PREŠOVSKÍ CHLAPCI | 25 | 0 | 25 | |
67 | FBC KOKAVA DEMONS | 25 | 0 | 25 | |
68 | LEGENDARY | 25 | 0 | 25 | |
69 | EXESPORT | 25 | 0 | 25 | |
70 | 3B TEAM | 25 | 0 | 25 | |
71 | FBC Dravci | 25 | 0 | 25 | |
72 | Kubánske strely "B" | 25 | 0 | 25 | |
73 | dedinský Pitstop | 25 | 0 | 25 | |
74 | Estripers | 25 | 0 | 25 | |
75 | Bratislava Giants | 15 | 0 | 15 | |
76 | Tatra Team | 15 | 0 | 15 | |
77 | Hviezdy | 15 | 0 | 15 | |
78 | Klobúky | 15 | 0 | 15 | |
79 | Prešovský mládenci | 15 | 0 | 15 | |
80 | IBK Szombat Snipers | 15 | 0 | 15 | |
81 | ŠK Záhradné | 15 | 0 | 15 | |
82 | Elite Team | 10 | 0 | 10 | |
83 | Ťahanovské včely | 10 | 0 | 10 | |
84 | Nordics IO | 1 | 0 | 0 | 0 |
OVERALL RANKING [3+1]
RANK | TEAM | CUP | POINTS #2023 | POINTS #2024 | OVERALL POINTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Team 1 | ||||
2 | Team 1 | ||||
3 | Team 1 | ||||
4 | Team 1 | ||||
5 | Team 1 | ||||
6 | Team 1 | ||||
7 | Team 1 | ||||
8 | Team 1 | ||||
9 | Team 1 | ||||
10 | Team 1 |
0
POČET GÓLOV POČAS VŠETKÝCH TURNAJOV
0
POČET ÚČASTNÍKOV
0
POČET ZÁPASOV
0
POČET TÍMOV
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.